Nom (souche) SNP Haplo 393 390 19 391 385a 385b 426 388 439 389-1 392 389-b/2 458 459a 459b 455 454 447 437 448 449 464a 464b 464c 464d 460 GATA H4 YCA II a YCA II b 456 607 576 570 CDY a CDY b 442 438 531 578 395S1a 395S1b 590 537 641 472 406S1 511 425 413a 413b 557 594 436 490 534 450 444 481 520 446 617 568 487 572 640 492 565
E3b1c1 [MODAL] M34+ E3b1c1 13 24 13 10 17 18 11 12 12 13 11 18/31 18 9 9 11 11 26 14 20 32 15 15 16 17 10 10 19 22 15 13 17 18 33 34 13 10 10 8 15 15 7 11 11 8 10 10 "nul" 21 22 20 11 12 12 17 7 11 25 18 13 13 12 14 11 12 10 11
E3b1c1-G [MODAL] M34+ E3b1c1-G 14 24 13 9 16 16 11 12 12 13 11 17/30 16 9 9 11 11 19 14 20 30 15 15 16 17 10 11 19 22 15 13 19 18 32 37 12 10 10 8 15 15 7 11 11 8 10 10 "nul" 22 22 20 11 12 12 16 7 12 27 18 15 14 12 15 11 12 10 11
Joseph-Simon Savard (MRCA ~1687) [MODAL] M34+ E3b1c1-G 14 24 13 9 16 16 11 12 12 14 11 17/30 16 9 9 11 11 20 14 20 30 15 15 15 16 10 11 19 22 15 13 19 18 33 34 12 10 10 8 15 15 7 11 11 8 10 10 "nul" 22 22 20 11 12 12 15 7 12 27 19 15 12 11 14 11 12 10 11
Gerry Savard (Jean-Baptiste fs Joseph-Simon]   E3b1c1-G 14 24 13 9 16 16 11 12 12 14 11 17/31 16 9 9 11 11 20 14 20 31 15 15 15 16 10 11 19 22 15 13 19 18 33 34 12 10                                                            
Robert John Savard (Charles fs Joseph-Simon) M34+ E3b1c1-G 14 24 13 9 16 16 11 12 12 15 11 17/32 16 9 9 11 11 20 14 20 30 15 15 15 16 10 11 19 22 15 13 19 18 33 34 12 10 10 8 15 15 7 11 11 8 10 10 "nul" 22 22 20 11 12 12 15 7 12 27 19 15 12 11 14 11 12 10 11
David Joseph Savard [cousins 3-3] M35+ E3b1c1-G 14 24 13 9 16 16 11 12 12 15 11 17/32 16 9 9 11 11 20 14 20 30 15 15 15 16                                                                                    
Denis John Savard (Pierre fs Joseph-Simon) M34+ E3b1c1-G 14 24 13 9 16 16 11 12 12 13 11 17/30 16 9 9 11 11 20 14 20 30 15 15 16 16 10 11 19 22 15 13 19 18 34 34 12 10 10 8 15 15 7 11 11 8 10 10 "nul" 22 22 20 11 12 12 15 7 12 27 19 15 12 11 14 11 12 10 11
Branche adoptive 1: Louis "Savart" m Josette Verret 1784                                                                                                                                          
Claude J. Savard (Louis ~1760 Qc) [83616]   R1b1c 13 24 14 11 13 14 13 12 12 13 13 17/30 17 9 10 11 11 27 15 19 29 15 16 17 18 11 9 19 23 16 15 19 17 36 40 12 12 11 9 15 17 8 10 10 8 9 9 12 23 23 16 10 12 12 16 8 12 22 20 16 12 11 13 11 11 12 12
Paul Malysz (Louis Savart? ~1760 Qc) [67450;Ys:DZ7XA] M269+ R1b1c 13 24 14 11 13 14 13 12 12 13 13 17/30 17 9 10 11 11 27 15 19 29 15 16 17 18 10 9 19 23 16 15 19 17 35 39 12 12 11 9 15 17 8 10 10 8 9 10 12 23 23 16 10 12 12 16 8 12 22 20 16 12 11 13 11 11 12 12
Tous les sujets testˇs E3b sont des descendants de Joseph-Simon Savard, par trois diffˇrent fils (Pierre=Denis, Charles=Robert/David et Jean-Baptiste=Gerry)